Définition
Vous retrouvez sur cette page tous les outils mis à disposition par LWS sur ses formules cPanel. Certains outils font partie intégrante du panneau de contrôle cPanel, d'autres outils sont proposés grâce à la distribution CloudLinux que nous utilisons et enfin des outils ont été développés exclusivement par LWS.
Procédure
Vous retrouvez sur cette page tous les outils mis à disposition par LWS sur ses formules cPanel. Certains outils font partie intégrante du panneau de contrôle cPanel, d'autres outils sont proposés grâce à la distribution CloudLinux que nous utilisons et enfin des outils ont été développés exclusivement par LWS.
Cette rubrique vous permet de gérer toute la partie e-mail comme la création des comptes e-mails, l'accès au Webmail Roundcube ou l'antispam.
Icône | Outils | Explications des outils |
Comptes de messagerie | Permets la gestion des boîtes e-mails (création, modification, suppression des boîtes e-mails et accès aux webmails) | |
Redirecteurs | Permets la programmation des renvois automatique vers d'autres adresses e-mails | |
Routage des e-mails | Gère la gestion du routage de vos e-mails pour vos domaines | |
Réponses automatiques | Permets l'ajout d'un répondeur automatique sur vos adresses e-mails | |
Adresse par défaut | Permets la récupération de tous les e-mails envoyés à une adresse non valide correspondant à votre domaine sur une adresse spécifique | |
Liste de diffusion | Permets la création de liste de diffusion pour vos domaines | |
Suivre la remise | Log permettant d'avoir un suivi de la remise de vos e-mails, qu'il s'agisse d'e-mails sortants ou entrants | |
Filtres de messageries individuels et globaux | Permets l'ajout de filtres sur une adresse email ou à l'ensemble des adresses e-mails de votre compte cPanel | |
Délivrabilité des e-mails | Permets de vérifier les Zones DKIM et SPF sur votre domaine afin d'éviter que les envois effectués ne finissent dans les Spams | |
Outil d'importation d'adresses | Permets de créer, en masse, des adresses e-mails et redirection sur votre interface cPanel à l'aide d'un fichier .CSV | |
Filtre antispam | Gérez les paramètres des filtres anti-spam (alimentés par Apache SpamAssassin) pour vos comptes de messagerie. Identifiez les e-mails en masse non sollicités, plus communément appelés spam, et envoyez-les dans un dossier séparé (boîte de spam) ou supprimez-les automatiquement (suppression automatique) de votre compte de messagerie. | |
Chiffrement | Permets la création de la clé de chiffrement GnuPG. | |
BoxTrapper | Ajoute une couche de sécurité antispam en envoyant un lien de confirmation pour chaque e-mail reçu. | |
Configurer Greylisting | Permet de gérer la fonctionnalité greylisting, une autre technique de filtrage des emails indésirables. | |
Calendriers et contacts | Permets de disposer des informations de connexion à Caldav/Carddav. | |
Permissions des calendriers | Permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser votre calendrier | |
Consommation espace disque des emails | Cet outil vous permet de visualiser l'espace disque consommé par boîte email et de supprimer des emails en masse, basé sur leurs date de réception. | |
Premium SMTP | Augmentez la déliverabilité de vos mails | |
Email Abuse | Cet icône vous permet de constater et d'effectuer des actions vis-à-vis des signalements à votre encontre. |
La rubrique Fichiers disponible sur cPanel vous permet d'accéder au Gestionnaire de fichiers, mais également à la création de compte FTP.
Icône | Outils | Explications des outils |
Gestionnaire de fichiers | Permets la consultation de son espace FTP et la modification des fichiers se trouvant sur ce dernier. | |
Images | Permets de gérer et modifier les images se trouvant sur votre compte (créer des miniatures à partir des images d’un répertoire ou les modifier) | |
Confidentialité du répertoire | Grâce à cet outil, il vous est possible de protéger un répertoire de votre espace FTP par le biais d'un mot de passe | |
Utilisation du disque | La fonctionnalité Utilisation du disque vous permet de surveiller l'espace disponible sur votre compte. Tous les chiffres présentés se rapportent au répertoire le plus volumineux. | |
Compte FTP | Cette fonction vous permet d'ajouter des comptes FTP supplémentaires à votre compte d'hébergement cPanel. | |
Git Version Control | Créez et gérez des référentiels Git | |
Sauvegardes | Grâce à cet outil, il vous est possible de restaurer votre site, bases de données et adresses e-mails à une date antérieure. Cet outil permet également de télécharger une sauvegarde de vos données. |
Cette rubrique permet de gérer tout ce qui est en rapport avec les bases de données. En effet, il vous sera possible de créer et administrer vos bases de données depuis cette rubrique.
Icône | Outils | Explications des outils |
PhpMyAdmin | Ouvre PhpMyAdmin afin que vous puissiez consulter et travailler sur votre base de données. | |
Bases de données MySQL | Cet outil permet de créer des bases de données ainsi que les identifiants de bases de données. | |
Assistant de bases de données MySQL | Cet outil permet de créer vos bases des données à l'aide d'un assistant. | |
MySQL distant | Permets d'autoriser une IP à accéder à vos bases de données de manière distante. | |
Bases de données PostgreSQL | Permets de créer des bases de données PostgreSQL et des identifiants d'accès associés. | |
Assisant de bases de données PostgreSQL | Permets de créer vos bases de données PostgreSQL à l'aide d'un assistant. | |
PhpPgAdmin | PhpPgAdmin est une interface permettant de consulter et manipuler le contenu de vos bases de données depuis votre navigateur web. |
Cette rubrique fait partie des plus importantes sur cPanel. Elle vous permet de gérer tous les domaines rattachés à votre formule ainsi que tous les sous-domaines.
Icône | Outils | Explications des outils |
Domaines | Cette option permet de gérer les noms de domaine rattaché à la formule cPanel | |
Sous-domaines | Permets l'ajout de sous-domaines supplémentaires à la formule cPanel ainsi que la gestion de ces derniers | |
Redirections | Permets de mettre en place une redirection d'un nom de domaine vers un autre domaine | |
Éditeur De Zone DNS | Permets la modification des zones DNS des domaines rattachés à la formule cPanel |
Cette rubrique contient tous les outils permettant de visualiser les statistiques de chacun de vos sites. De plus, cela vous permet aussi de visualiser les erreurs sur chacun des noms de domaine.
Icône | Outils | Explications des outils |
Bande passante | Permets d'afficher l'utilisation de la bande passante de votre formule | |
Awstats | Permets de consulter les statistiques de consultation de votre site | |
Journaux | Permet de consulter les fichiers journaux en lien avec votre compte cPanel (log d'accès, log d'erreurs, log de connexion aux boîtes emails ...) | |
Statistiques de ressources | Affiche les graphiques des ressources utilisées par vos sites, la base de données et CPU | |
Utilisations des ressources | Permets d'afficher la consommation CPU, IO de votre site |
Dans la rubrique Performance, vous trouverez tous les outils nécessaires à l'amélioration des performances de vos sites.
Icône | Outils | Explications des outils |
Fastest Cache | Il vous permet l'activation du Cache "Fastest Cache" ainsi que la purge de ce dernier | |
IpXchange | Il vous permet de personnaliser l'adresse IP de votre site web avec une géolocalisation personnalisée et/ou un réseau personnalisé | |
PageSpeed | Cette interface vous permet de configurer en toute simplicité mod_pagespeed sur vos sites web en éditant le fichier .htaccess de celui-ci | |
LiteSpeed LsCache | Vous pouvez activer ou désactiver le moteur de cache LiteSpeed LsCache pour n'importe quel nom d'hôte associé à votre compte cPanel |
Vous avez la possibilité, par le biais de cette rubrique, de gérer la sécurité de votre hébergement cPanel.
Icône | Outils | Explications des outils |
Accès SSH | Permets de générer une clé SSH pour l'accès SSH au serveur par le biais d'un logiciel tel que Putty | |
Bloqueur d'adresses IP | Permets le blocage d'adresses IP ou de plage d'adresses IP sur votre formule cPanel | |
Certificats SSL personnalisés | Permets de créer et gérer les certificats SSL de vos différents noms de domaine | |
Let's Encrypt | Permets de vérifier le statut du SSL pour chacun des domaines et sous-domaines | |
Firewall | Cette interface vous permet de configurer en toute simplicité le pare-feu lié à votre compte cPanel | |
Authentification à deux facteurs | Permets de gérer l'authentification à deux facteurs sur votre compte cPanel | |
Firewall | Cette interface vous permet de configurer en toute simplicité le pare-feu lié à votre compte cPanel | |
LWS Protect | Permets de manipuler les règles de sécurité du pare-feu LWS Protect | |
ModSecurity | Cette interface vous permet de personnaliser individuellement les paramètres ModSecurity de chaque nom de domaine lié à votre compte cPanel. | |
Antivirus | Permets de scanner les fichiers web à la recherche de malwares |
Cette rubrique vous permet de gérer les logiciels, les scripts et applications présentes sur votre formule d'hébergement web.
Icône | Outils | Explications des outils |
Wordpress Manager By Softaculous | Il vous permet la gestion des sites Wordpress installé sur Softaculous | |
Modules Perl | Il vous permet l'installation de module Perl | |
Application Manager | Cette fonctionnalité vous permet d'enregistrer, de gérer et de déployer vos applications personnalisées à l'aide de Phusion Passenger. | |
Softaculous Apps Installer | Il vous permet l'accès à Softaculous afin d'installer le CMS de votre choix | |
Setup Node.js App | Il vous permet l'installation d'une application Node.js en créant un environnement à cet effet | |
Sélectionner une version PHP | Il vous permet de modifier l'environnement PHP (changement de version PHP et ajout de module PHP) | |
Setup Python App | Il vous permet l'installation d'une application Python | |
Setup Ruby App | Il vous permet l'installation d'une application Ruby | |
LWS SiteBuilder | Il vous permet de créer un site internet sans connaissance, par le biais de la fonction glisser-déposer |
Il s'agit de toutes les options avancées telles que l'accès SSH par le biais d'une page Web, la gestion des tâches Cron et les extensions front pages.
Icône | Outils | Explications des outils |
Terminal | Il vous permet d'accéder au SSH de votre formule par le biais d'une page Web | |
Tâches Cron | Il vous permet de gérer et planifier des tâches Cron | |
Suivre le DNS | L’outil de recherche de domaine vous permet de rechercher l’adresse IP de n’importe quel domaine, ainsi que les informations DNS à propos de ce domaine. | |
Index | Il vous permet de personnaliser la façon dont un répertoire apparaît lorsque aucun fichier d'index ne se trouve dans un répertoire | |
Pages d'erreur | Il vous permet de personnaliser les pages d'erreurs (404, 500) | |
Gestionnaire Apache | Il vous permet de configurer Apache afin qu'il puise gérer d'autres extensions que PHP. | |
Types MIME |
Il vous permet de consulter et gérer les types MIME par rapport aux extensions de fichiers. |
La rubrique préférence permet de modifier le mot de passe d'accès à votre interface cPanel, la langue et l'adresse email rattaché au cPanel.
Icône | Outils | Explications des outils |
Mot de passe et sécurité | Il vous permet de modifier le mot de passe rattaché à votre compte cPanel | |
Modifier la langue | Cette fonction vous permet de modifier la langue de l’interface cPanel | |
Coordonnées | Il vous permet d'utiliser une adresse e-mail sur un domaine hébergé par ce serveur | |
Gestionnaire d'utilisateurs |
Il vous permet de créer et de gérer des sous-comptes sur cPanel |