Procédure
| Quota / Formule | Cloud cPanel S | Cloud cPanel M | Cloud cPanel L | Cloud cPanel XL |
| Stockage SSD | 60 Go | 120 Go | 160 Go | 200 Go |
| Trafic mensuel | 600 Go | 1200 Go | 1600 Go | 2000 Go |
| Processus Max | 300 | 300 | 300 | 300 |
| vCores (CPU) | 6 | 12 | 16 | 20 |
| Mémoire Ram Max | 16 Go | 32 Go | 48 Go | 64 Go |
| Lecture/écriture disque (I/O) Max * | 2 Go/s | 2 Go/s | 2 Go/s | 2 Go/s |
| Opérations disque par seconde (IOPS) Max * | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Nombre de fichiers web | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Version PHP disponible | PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 | |||
| Memory_limit editable (php) | 64 Mo-2048 Mo | 64 Mo-2048 Mo | 64 Mo-2048 Mo | 64 Mo-2048 Mo |
| Upload_max_filesize (php) | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
| Max_execution_time editable (php) | 90-600s | 90-600s | 90-600s | 90-600s |
| Optimisation CPU Mysql & Web *** | Intel Xeon E5 Raid SSD |
Intel Xeon E5 Raid SSD |
Intel Xeon E5 Raid SSD |
Intel Xeon E5 Raid SSD |
| Nombre de bases de données | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Taille par bases de données | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
| Connexions simultanées MySQL (max_user_connections) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Python, Ruby, Node.js | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de boîtes e-mails | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Stockage max par boîte email | 5 Go | 5 Go | 5 Go | 5 Go |
| Taille maxi pièce jointe (Webmail) | 25 Mo | 25 Mo | 25 Mo | 25 Mo |
| Taille maxi pièce jointe (SMTP) | 100 Mo | 100 Mo | 100 Mo | 100 Mo |
| Mails envoyés par heure max | 250 | 250 | 250 | 250 |
* le service MySQL n'est pas sujet à ces limitations
Vous pouvez augmenter les quotas :